Contenu de la livraison : - Kit de refroidisseur d'air de suralimentation pour Audi A3 8v, Golf 7 GTI R, Seat Leon 5F Cupra, prêt à l'emploi, avec certificat de conformité (§19.3) et logo HF-Series
Caractéristiques techniques : - carters en aluminium moulé
- Grille Bar & Plate
Compatible avec N° CE-BE MKB cm³ Puissance nominale (KW/régime)Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJSA/CJSB 1798 132/5100-6200
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CZPB 1984 140/4200-6000
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJXC 1984 221/5500-6200
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJXG/DJHA 1984 228/5500-6500
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*.. CHH 1984 162/4500
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* CHH 1984 169/4700
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJX 1984 221/5500-6200
VW Golf 7 AUV e1*2007/46*0627*.. CJX 1984 221/5500-6200
VW Golf 7 AUV e1*2007/46*0627*.. CJS 1798 132/5000
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXB 1984 206/5100-6500
VW Golf 7 AU/FL e1*2007/46*0623*.. CHHA 1984 169/5000
VW Golf 7 AU/FL e1*2007/46*0623*.. DLBA 1984 180/5500
VW GOLF 7 AU/FL e1*2007/46*0623* DNUC 1984 213/5300-6600 (Compatible, mais sans certificat!)
VW Golf 7 AU/FL e1*2007/46*0623* DJHA 1984 228/5500
VW Golf 7 AUV/FL e1*2007/46*0627*.. DJHA 1984 228/5500
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXE 1984 195/5300-6600
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXG 1984 228/5300-6600
VW Passat B8 e1*2001/116*0307*37- CJSA 1798 132/5100-6200
VW Passat B8 e1*2001/116*0307*37- CHHB 1984 162/4500-6200
VW Passat B8 e1*2001/116*0307*37- CJXA 1984 206/5600-6500
VW T-Roc A1 e13*2007/46*.. CZPB 1984 140/4200-6000
VW T-Roc A1 e13*2007/46*.. DNUE 1984 221/4200-6000 (Compatible, mais sans certificat!)
VW Arteon 3H e1*2007/*2016*.. CZPB 1984 140/4180-6000
VW Arteon 3H e1*2007/46*1725*.. DJHC 1984 206/5600
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJSA/CJSB 1798 132/5100-6200
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXE 1984 195/5350-6500
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXA 1984 206/5600-6600
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXH 1984 213/5900-6400
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXC 1984 221/5500-6200
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXG 1984 228/5800-6500
Seat Ateca 5FP e9*2007/46*6394*.. CZPB 1984 140/4180-6000
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CJSA/CJSB 1798 132/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CHHB 1984 162/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CHHA 1984 169/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. DLBA 1984 180/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CJSA/CJSB 1798 132/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CHHB 1984 162/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CHHA 1984 169/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. DLBA 1984 180/4700-6200
Skoda Superb 3T e11*2001/116*0326*32- CJXA 1984 206/5600-6500
Skoda Superb 3T e11*2007/46*0014*22- CJXA 1984 206/5600-6500
Description :Le refroidisseur d'air de suralimentation de surclassement est installé à l'avant, entre le turbocompresseur et le collecteur d'admission. Il se remplace tout simplement à l'identique par l'original. L'objectif d'un refroidisseur d'air de suralimentation est que l'air chauffé par le turbocompresseur soit refroidi. En refroidissant l'air comprimé, une masse d'air supérieure atteint la chambre de combustion pour un même volume, ce qui permet de brûler davantage de carburant ; la puissance et le rendement augmentent ainsi. Plus la température de l'air de suralimentation est basse, plus la charge thermique du moteur est faible, tout comme celle du turbocompresseur, qui, à masse d'air identique, nécessite un régime plus faible. La consommation de carburant est également réduite et le moteur obtient de meilleures valeurs d'émissions, à condition que l'unité de commande soit adaptée en conséquence. Il convient de veiller à ce que le refroidisseur d'air de suralimentation reçoive autant que possible d'air de circulation. Les refroidisseurs peuvent être montés sur des moteurs Diesel et essence suralimentés. Le refroidisseur d'air de suralimentation proposé ici est entièrement en aluminium, avec des boîtiers moulés, et un filet Bar’n Plate, idéal pour le sport automobile et le tuning. Chaque refroidisseur d'air de suralimentation est testé à une pression allant jusqu'à 5 bars avant livraison.
Pièces compatibles en option : | | |
| | | | Tuyaux de remplacement pour catalyseur |
|
| | Kit refroidisseur d'air de suralimentation |
| | |
| | |
| |